|
![]() |
1.4 | Fläche und Bevölkerung - Fläche, Bevölkerung, Einwohnerdichte |
Gemeinden in Unterfranken 2004
| 675111 | 2 | KT | 614 | Abtswind, M | 794 | 12,80 | 62,03 |
| 674111 | 3 | HAS | 612 | Aidhausen | 1.929 | 37,30 | 51,72 |
| 675112 | 2 | KT | 617 | Albertshofen | 2.022 | 3,80 | 532,11 |
| 676111 | 1 | MIL | 632 | Altenbuch | 1.302 | 9,79 | 132,99 |
| 679165 | 2 | WÜ | 651 | Altertheim | 2.156 | 24,07 | 89,57 |
| 671111 | 1 | AB | - | Alzenau i.UFr., St | 19.049 | 59,33 | 321,07 |
| 676112 | 1 | MIL | - | Amorbach, St | 4.128 | 50,92 | 81,07 |
| 677114 | 2 | MSP | - | Arnstein, St | 8.346 | 112,12 | 74,44 |
| 661000 | 1 | - | Aschaffenburg | 68.703 | 62,50 | 1.099,25 | |
| 679114 | 2 | WÜ | 644 | Aub, St | 1.631 | 17,54 | 92,99 |
| 673113 | 3 | NES | 634 | Aubstadt | 778 | 11,93 | 65,21 |
| 672111 | 3 | KG | 608 | Aura a.d.Saale | 865 | 10,10 | 85,64 |
| 677116 | 2 | MSP | 622 | Aura i.Sinngrund | 1.070 | 12,07 | 88,65 |
| 672112 | 3 | KG | - | Bad Bocklet, M | 4.617 | 38,49 | 119,95 |
| 672113 | 3 | KG | - | Bad Brückenau, St | 7.301 | 23,73 | 307,67 |
| 672114 | 3 | KG | - | Bad Kissingen, GKSt | 21.389 | 69,42 | 308,11 |
| 673141 | 3 | NES | - | Bad Königshofen/G., St | 7.084 | 69,52 | 101,90 |
| 673114 | 3 | NES | - | Bad Neustadt/Saale, St | 16.170 | 36,79 | 439,52 |
| 673116 | 3 | NES | - | Bastheim | 2.673 | 41,75 | 64,02 |
| 678115 | 3 | SW | - | Bergrheinfeld | 4.940 | 19,87 | 248,62 |
| 679117 | 2 | WÜ | 645 | Bergtheim | 3.450 | 26,48 | 130,29 |
| 671112 | 1 | AB | - | Bessenbach | 5.933 | 29,99 | 197,83 |
| 675113 | 2 | KT | 617 | Biebelried | 1.179 | 22,73 | 51,87 |
| 679118 | 2 | WÜ | 654 | Bieberehren | 1.009 | 14,83 | 68,04 |
| 677119 | 2 | MSP | 621 | Birkenfeld | 2.172 | 29,15 | 74,51 |
| 677120 | 2 | MSP | 621 | Bischbrunn | 1.879 | 8,50 | 221,06 |
| 673117 | 3 | NES | - | Bischofsheim/Rhön, St | 5.116 | 67,72 | 75,55 |
| 671113 | 1 | AB | 604 | Blankenbach | 1.656 | 3,95 | 419,24 |
| 674118 | 3 | HAS | 610 | Breitbrunn | 1.093 | 12,41 | 88,07 |
| 675114 | 2 | KT | 617 | Buchbrunn | 1.032 | 4,57 | 225,82 |
| 674120 | 3 | HAS | 612 | Bundorf | 982 | 40,24 | 24,40 |
| 673186 | 3 | NES | 635 | Burglauer | 1.694 | 13,95 | 121,43 |
| 673186 | 3 | HAS | 635 | Burglauer | 1.694 | 13,95 | 121,43 |
| 677122 | 2 | MSP | 622 | Burgsinn, M | 2.689 | 51,39 | 52,33 |
| 676116 | 1 | MIL | 626 | Bürgstadt, M | 4.364 | 17,39 | 250,95 |
| 672117 | 3 | KG | - | Burkardroth, M | 7.920 | 69,11 | 114,60 |
| 679122 | 2 | WÜ | 648 | Bütthard, M | 1.295 | 36,26 | 35,71 |
| C | |||||||
| 675116 | 2 | KT | 614 | Castell | 818 | 22,93 | 35,67 |
| 676117 | 1 | MIL | - | Collenberg | 2.643 | 23,84 | 110,86 |
| D | |||||||
| 671160 | 1 | AB | 603 | Dammbach | 1.910 | 18,48 | 103,35 |
| 675117 | 2 | KT | - | Dettelbach, St | 6.879 | 60,94 | 112,88 |
| 678122 | 3 | SW | 642 | Dingolshausen | 1.245 | 10,23 | 121,70 |
| 678123 | 3 | SW | - | Dittelbrunn | 7.550 | 23,84 | 316,69 |
| 678124 | 3 | SW | 642 | Donnersdorf | 1.925 | 26,97 | 71,38 |
| 676118 | 1 | MIL | - | Dorfprozelten | 1.949 | 10,39 | 187,58 |
| E | |||||||
| 674129 | 3 | HAS | 610 | Ebelsbach | 3.954 | 25,76 | 153,49 |
| 674130 | 3 | HAS | 611 | Ebern, St | 7.414 | 95,02 | 78,03 |
| 679124 | 2 | WÜ | 646 | Eibelstadt, St | 2.910 | 7,07 | 411,60 |
| 676119 | 1 | MIL | - | Eichenbühl | 2.721 | 31,24 | 87,10 |
| 679167 | 2 | WÜ | 647 | Eisenheim, M | 1.337 | 11,56 | 115,66 |
| 679126 | 2 | WÜ | - | Eisingen | 3.578 | 5,32 | 672,56 |
| 672121 | 3 | KG | 607 | Elfershausen, M | 2.989 | 34,92 | 85,60 |
| 676121 | 1 | MIL | - | Elsenfeld, M | 8.831 | 24,38 | 362,22 |
| 674133 | 3 | HAS | - | Eltmann, St | 5.518 | 40,74 | 135,44 |
| 679128 | 2 | WÜ | 652 | Erlabrunn | 1.592 | 4,01 | 397,01 |
| 676122 | 1 | MIL | - | Erlenbach a.Main, St | 10.168 | 15,71 | 647,23 |
| 677125 | 2 | MSP | 621 | Erlenbach/Marktheiden. | 2.401 | 15,32 | 156,72 |
| 674223 | 3 | HAS | 612 | Ermershausen | 619 | 9,21 | 67,21 |
| 676123 | 1 | MIL | - | Eschau, M | 4.101 | 38,12 | 107,58 |
| 677126 | 2 | MSP | 621 | Esselbach | 2.057 | 10,33 | 199,13 |
| 679130 | 2 | WÜ | 647 | Estenfeld | 4.870 | 18,12 | 268,76 |
| 678128 | 3 | SW | - | Euerbach | 3.134 | 17,40 | 180,11 |
| 672122 | 3 | KG | 608 | Euerdorf, M | 1.654 | 16,34 | 101,22 |
| 677127 | 2 |
MSP |
- | Eußenheim | 3.342 | 56,84 | 58,80 |
Quelle: LfStaD - AI2 - Gemeindedaten 2004 |
T010401-04-AE |
| Abkürzungen: | |
| GS = Gemeindeschlüssel | EW = Einwohnerzahl (31.12.2004) |
| R = Region | km² = Gemeindegebiet in km² (01.01.2004) |
| VG = Nummer der jew. zuständigen Verwaltungsgemeinschaft | EwD = Einwohnerdichte (EW / km²) |
| Ein Service der Regierung von Unterfranken | Ihre Nachricht an: uiz@reg-ufr.bayern.de |