|
![]() |
1.4 | Fläche und Bevölkerung - Fläche, Bevölkerung, Einwohnerdichte |
Gemeinden in Unterfranken 2005
| GS | R | Lkr. | VG | Gemeindename | Einwohner | km² | Einwohnerdichte |
| A | |||||||
| 675111 | 2 | KT | 614 | Abtswind, M | 803 | 12,8 | 62,73 |
| 674111 | 3 | HAS | 612 | Aidhausen | 1.912 | 37,3 | 51,26 |
| 675112 | 2 | KT | 617 | Albertshofen | 2.122 | 3,8 | 558,42 |
| 676111 | 1 | MIL | 632 | Altenbuch | 1.286 | 9,79 | 131,36 |
| 679165 | 2 | WÜ | 651 | Altertheim | 2.141 | 24,07 | 88,95 |
| 671111 | 1 | AB | Alzenau i.UFr., St | 19.010 | 59,33 | 320,41 | |
| 676112 | 1 | MIL | Amorbach, St | 4.147 | 50,92 | 81,44 | |
| 677114 | 2 | MSP | Arnstein, St | 8.344 | 112,12 | 74,42 | |
| 661000 | 1 | Aschaffenburg | 68.642 | 62,5 | 1.098,27 | ||
| 679114 | 2 | WÜ | 644 | Aub, St | 1.562 | 17,54 | 89,05 |
| 673113 | 3 | NES | 634 | Aubstadt | 786 | 11,93 | 65,88 |
| 672111 | 3 | KG | 608 | Aura a.d.Saale | 877 | 10,1 | 86,83 |
| 677116 | 2 | MSP | 622 | Aura i.Sinngrund | 1.066 | 12,07 | 88,32 |
| B | |||||||
| 672112 | 3 | KG | Bad Bocklet, M | 4.555 | 38,49 | 118,34 | |
| 672113 | 3 | KG | Bad Brückenau, St | 7.200 | 23,73 | 303,41 | |
| 672114 | 3 | KG | Bad Kissingen, GKSt | 21.266 | 69,42 | 306,34 | |
| 673141 | 3 | NES | Bad Königshofen/G., St | 7.044 | 69,52 | 101,32 | |
| 673114 | 3 | NES | Bad Neustadt/Saale, St | 16.130 | 36,79 | 438,43 | |
| 673116 | 3 | NES | Bastheim | 2.637 | 41,75 | 63,16 | |
| 678115 | 3 | SW | Bergrheinfeld | 5.013 | 19,87 | 252,29 | |
| 679117 | 2 | WÜ | 645 | Bergtheim | 3.455 | 26,48 | 130,48 |
| 671112 | 1 | AB | Bessenbach | 5.942 | 29,99 | 198,13 | |
| 675113 | 2 | KT | 617 | Biebelried | 1.179 | 22,73 | 51,87 |
| 679118 | 2 | WÜ | 654 | Bieberehren | 997 | 14,83 | 67,23 |
| 677119 | 2 | MSP | 621 | Birkenfeld | 2.158 | 29,15 | 74,03 |
| 677120 | 2 | MSP | 621 | Bischbrunn | 1.865 | 8,5 | 219,41 |
| 673117 | 3 | NES | Bischofsheim/Rhön, St | 5.032 | 67,72 | 74,31 | |
| 671113 | 1 | AB | 604 | Blankenbach | 1.639 | 3,95 | 414,94 |
| 674118 | 3 | HAS | 610 | Breitbrunn | 1.084 | 12,41 | 87,35 |
| 675114 | 2 | KT | 617 | Buchbrunn | 1.051 | 4,57 | 229,98 |
| 674120 | 3 | HAS | 612 | Bundorf | 953 | 40,24 | 23,68 |
| 673186 | 3 | NES | 635 | Burglauer | 1.664 | 13,95 | 119,28 |
| 673186 | 3 | HAS | 635 | Burglauer | 1.664 | 13,95 | 119,28 |
| 677122 | 2 | MSP | 622 | Burgsinn, M | 2.665 | 51,39 | 51,86 |
| 676116 | 1 | MIL | 626 | Bürgstadt, M | 4.318 | 17,39 | 248,30 |
| 672117 | 3 | KG | Burkardroth, M | 7.876 | 69,11 | 113,96 | |
| 679122 | 2 | WÜ | 648 | Bütthard, M | 1.284 | 36,26 | 35,41 |
| C | |||||||
| 675116 | 2 | KT | 614 | Castell | 814 | 22,93 | 35,50 |
| 676117 | 1 | MIL | Collenberg | 2.612 | 23,84 | 109,56 | |
| D | |||||||
| 671160 | 1 | AB | 603 | Dammbach | 1.898 | 18,48 | 102,71 |
| 675117 | 2 | KT | Dettelbach, St | 6.903 | 60,94 | 113,28 | |
| 678122 | 3 | SW | 642 | Dingolshausen | 1.244 | 10,23 | 121,60 |
| 678123 | 3 | SW | Dittelbrunn | 7.477 | 23,84 | 313,63 | |
| 678124 | 3 | SW | 642 | Donnersdorf | 1.915 | 26,97 | 71,00 |
| 676118 | 1 | MIL | Dorfprozelten | 1.939 | 10,39 | 186,62 | |
| E | |||||||
| 674129 | 3 | HAS | 610 | Ebelsbach | 3.923 | 25,76 | 152,29 |
| 674130 | 3 | HAS | 611 | Ebern, St | 7.378 | 95,02 | 77,65 |
| 679124 | 2 | WÜ | 646 | Eibelstadt, St | 2.877 | 7,07 | 406,93 |
| 676119 | 1 | MIL | Eichenbühl | 2.706 | 31,24 | 86,62 | |
| 679167 | 2 | WÜ | 647 | Eisenheim, M | 1.332 | 11,56 | 115,22 |
| 679126 | 2 | WÜ | Eisingen | 3.617 | 5,32 | 679,89 | |
| 672121 | 3 | KG | 607 | Elfershausen, M | 2.988 | 34,92 | 85,57 |
| 676121 | 1 | MIL | Elsenfeld, M | 8.892 | 24,38 | 364,73 | |
| 674133 | 3 | HAS | Eltmann, St | 5.519 | 40,74 | 135,47 | |
| 679128 | 2 | WÜ | 652 | Erlabrunn | 1.605 | 4,01 | 400,25 |
| 676122 | 1 | MIL | Erlenbach a.Main, St | 10.217 | 15,71 | 650,35 | |
| 677125 | 2 | MSP | 621 | Erlenbach/Marktheiden. | 2.391 | 15,32 | 156,07 |
| 674223 | 3 | HAS | 612 | Ermershausen | 622 | 9,21 | 67,54 |
| 676123 | 1 | MIL | Eschau, M | 4.069 | 38,12 | 106,74 | |
| 677126 | 2 | MSP | 621 | Esselbach | 2.051 | 10,33 | 198,55 |
| 679130 | 2 | WÜ | 647 | Estenfeld | 4.842 | 18,12 | 267,22 |
| 678128 | 3 | SW | Euerbach | 3.092 | 17,4 | 177,70 | |
| 672122 | 3 | KG | 608 | Euerdorf, M | 1.641 | 16,34 | 100,43 |
| 677127 | 2 | MSP | Eußenheim | 3.319 | 56,84 | 58,39 | |
Quelle: LfStaD - A1200C 200544 |
T010402-05-AE |
| Abkürzungen: | |
| GS = Gemeindeschlüssel | EW = Einwohnerzahl (31.12.2005) |
| R = Region | km² = Gemeindegebiet in km² (01.01.2004) |
| VG = Nummer der jew. zuständigen Verwaltungsgemeinschaft | EwD = Einwohnerdichte (EW / km²) |
| Ein Service der Regierung von Unterfranken | Ihre Nachricht an: uiz@reg-ufr.bayern.de |