|
![]() |
1.4 | Fläche und Bevölkerung - Fläche, Bevölkerung, Einwohnerdichte |
Gemeinden in Unterfranken 2005
| GS | R | Lkr. | VG | Gemeindename | Einwohner | km² | Einwohnerdichte |
| F | |||||||
| 676124 | 1 | MIL | Faulbach | 2.743 | 10,97 | 250,05 | |
| 677128 | 2 | MSP | 622 | Fellen | 930 | 34,33 | 27,09 |
| 673123 | 3 | NES | 637 | Fladungen, St | 2.297 | 46,37 | 49,54 |
| 677129 | 2 | MSP | Frammersbach, M | 4.781 | 19,2 | 249,01 | |
| 678130 | 3 | SW | 642 | Frankenwinheim | 1.005 | 14,71 | 68,32 |
| 679131 | 2 | WÜ | 646 | Frickenhausen a.Main,M | 1.276 | 10,55 | 120,95 |
| 672124 | 3 | KG | 607 | Fuchsstadt | 1.868 | 18,3 | 102,08 |
| G | |||||||
| 674139 | 3 | HAS | 613 | Gädheim | 1.259 | 9,58 | 131,42 |
| 679134 | 2 | WÜ | Gaukönigshofen | 2.428 | 31,99 | 75,90 | |
| 671119 | 1 | AB | Geiselbach | 2.127 | 9,64 | 220,64 | |
| 675127 | 2 | KT | Geiselwind, M | 2.413 | 48,77 | 49,48 | |
| 679135 | 2 | WÜ | 644 | Gelchsheim, M | 848 | 15,75 | 53,84 |
| 678132 | 3 | SW | Geldersheim | 2.605 | 15,33 | 169,93 | |
| 677131 | 2 | MSP | Gemünden a.Main, St | 11.281 | 75,09 | 150,23 | |
| 679136 | 2 | WÜ | Gerbrunn | 6.277 | 4,58 | 1.370,52 | |
| 672126 | 3 | KG | 606 | Geroda, M | 931 | 16,79 | 55,45 |
| 679137 | 2 | WÜ | 650 | Geroldshausen | 1.271 | 10,4 | 122,21 |
| 678134 | 3 | SW | 642 | Gerolzhofen, St | 6.669 | 18,35 | 363,43 |
| 679138 | 2 | WÜ | 648 | Giebelstadt, M | 4.377 | 48,06 | 91,07 |
| 671120 | 1 | AB | Glattbach | 3.423 | 3,53 | 969,69 | |
| 678135 | 3 | SW | Gochsheim | 6.369 | 20,67 | 308,13 | |
| 671121 | 1 | AB | Goldbach, M | 9.940 | 10,97 | 906,11 | |
| 677132 | 2 | MSP | 623 | Gössenheim | 1.301 | 11,5 | 113,13 |
| 677133 | 2 | MSP | 623 | Gräfendorf | 1.459 | 45,3 | 32,21 |
| 678136 | 3 | SW | Grafenrheinfeld | 3.339 | 11,35 | 294,19 | |
| 678138 | 3 | SW | Grettstadt | 4.165 | 34,93 | 119,24 | |
| 679141 | 2 | WÜ | 655 | Greußenheim | 1.626 | 17,67 | 92,02 |
| 673126 | 3 | NES | 634 | Großbardorf | 1.006 | 16,54 | 60,82 |
| 673127 | 3 | NES | 640 | Großeibstadt | 1.190 | 16,64 | 71,51 |
| 676125 | 1 | MIL | Großheubach, M | 5.070 | 19 | 266,84 | |
| 675131 | 2 | KT | 615 | Großlangheim, M | 1.616 | 14,77 | 109,41 |
| 671122 | 1 | AB | Großostheim, M | 16.430 | 44,31 | 370,80 | |
| 676126 | 1 | MIL | Großwallstadt | 4.071 | 14,03 | 290,16 | |
| 679142 | 2 | WÜ | Güntersleben | 4.410 | 16,05 | 274,77 | |
| H | |||||||
| 677135 | 2 | MSP | 621 | Hafenlohr | 1.828 | 11,33 | 161,34 |
| 671124 | 1 | AB | Haibach | 8.524 | 7,36 | 1.158,15 | |
| 672127 | 3 | KG | Hammelburg, St | 11.852 | 128,89 | 91,95 | |
| 677137 | 2 | MSP | 620 | Hasloch | 1.408 | 10,38 | 135,65 |
| 674147 | 3 | HAS | Haßfurt, St | 13.542 | 52,67 | 257,11 | |
| 673129 | 3 | NES | 637 | Hausen | 752 | 24,21 | 31,06 |
| 676128 | 1 | MIL | 630 | Hausen | 2.020 | 8,06 | 250,62 |
| 679143 | 2 | WÜ | Hausen b.Würzburg | 2.354 | 21,97 | 107,15 | |
| 671126 | 1 | AB | 602 | Heigenbrücken | 2.380 | 6,73 | 353,64 |
| 671127 | 1 | AB | 603 | Heimbuchenthal | 2.196 | 17,15 | 128,05 |
| 671128 | 1 | AB | 602 | Heinrichsthal | 909 | 4,52 | 201,11 |
| 679144 | 2 | WÜ | 649 | Helmstadt, M | 2.645 | 22,8 | 116,01 |
| 673130 | 3 | NES | 633 | Hendungen | 1.037 | 22,85 | 45,38 |
| 673131 | 3 | NES | 634 | Herbstadt | 673 | 20,69 | 32,53 |
| 679146 | 2 | WÜ | 655 | Hettstadt | 3.812 | 13,92 | 273,85 |
| 673133 | 3 | NES | 638 | Heustreu | 1.326 | 10,56 | 125,57 |
| 677142 | 2 | MSP | 625 | Himmelstadt | 1.773 | 13,42 | 132,12 |
| 679147 | 2 | WÜ | Höchberg, M | 9.395 | 7,55 | 1.244,37 | |
| 673134 | 3 | NES | 634 | Höchheim | 1.241 | 25,25 | 49,15 |
| 674149 | 3 | HAS | 612 | Hofheim i.UFr., St | 5.216 | 56,35 | 92,56 |
| 673135 | 3 | NES | 635 | Hohenroth | 3.645 | 17,13 | 212,78 |
| 673136 | 3 | NES | 638 | Hollstadt | 1.656 | 24,3 | 68,15 |
| 679149 | 2 | WÜ | 649 | Holzkirchen | 957 | 8,42 | 113,66 |
| 671130 | 1 | AB | Hösbach, M | 13.329 | 30,59 | 435,73 | |
| I, J | |||||||
| 675139 | 2 | KT | 616 | Iphofen, St | 4.398 | 78,06 | 56,34 |
| 671133 | 1 | AB | Johannesberg | 3.893 | 13,63 | 285,62 | |
Quelle: LfStaD - A1200C 200544 |
T010401-05-FJ |
| Ein Service der Regierung von Unterfranken | Ihre Nachricht an: uiz@reg-ufr.bayern.de |