|
![]() |
1.4 | Fläche und Bevölkerung - Fläche, Bevölkerung, Einwohnerdichte |
Gemeinden in Unterfranken 2005
| GS | R | Lkr. | VG | Gemeindename | Einwohner | km² | Einwohnerdichte |
| K | |||||||
| 671134 | 1 | AB | Kahl a.Main | 7.132 | 10,63 | 670,93 | |
| 677146 | 2 | MSP | 621 | Karbach, M | 1.405 | 24,15 | 58,18 |
| 677148 | 2 | MSP | Karlstadt, St | 15.167 | 98,11 | 154,59 | |
| 671114 | 1 | AB | Karlstein a.Main | 8.234 | 12,68 | 649,37 | |
| 677149 | 2 | MSP | 623 | Karsbach | 1.831 | 30,15 | 60,73 |
| 679153 | 2 | WÜ | 650 | Kirchheim | 2.219 | 18,99 | 116,85 |
| 674160 | 3 | HAS | 610 | Kirchlauter | 1.444 | 16,92 | 85,34 |
| 676131 | 1 | MIL | Kirchzell, M | 2.362 | 63,86 | 36,99 | |
| 679154 | 2 | WÜ | 651 | Kist | 2.434 | 3,87 | 628,94 |
| 675141 | 2 | KT | Kitzingen, GKSt | 21.035 | 46,99 | 447,65 | |
| 676132 | 1 | MIL | 627 | Kleinheubach, M | 3.486 | 9,49 | 367,33 |
| 671135 | 1 | AB | 604 | Kleinkahl | 1.861 | 11,86 | 156,91 |
| 675142 | 2 | KT | 615 | Kleinlangheim, M | 1.692 | 19,09 | 88,63 |
| 671136 | 1 | AB | Kleinostheim | 8.344 | 13,89 | 600,72 | |
| 679155 | 2 | WÜ | Kleinrinderfeld | 2.098 | 7,74 | 271,06 | |
| 676133 | 1 | MIL | 630 | Kleinwallstadt, M | 5.844 | 15,77 | 370,58 |
| 676134 | 1 | MIL | Klingenberg a.Main, St | 6.286 | 21,14 | 297,35 | |
| 674163 | 3 | HAS | Knetzgau | 6.559 | 61,57 | 106,53 | |
| 678150 | 3 | SW | Kolitzheim | 5.519 | 59,17 | 93,27 | |
| 674164 | 3 | HAS | Königsberg i.Bay., St | 3.745 | 61,86 | 60,54 | |
| 677151 | 2 | MSP | 620 | Kreuzwertheim, M | 3.840 | 20,04 | 191,62 |
| 671138 | 1 | AB | 604 | Krombach | 2.192 | 10,65 | 205,82 |
| 679156 | 2 | WÜ | Kürnach | 4.427 | 12,3 | 359,92 | |
| L | |||||||
| 676135 | 1 | MIL | 627 | Laudenbach | 1.414 | 4,94 | 286,23 |
| 671139 | 1 | AB | Laufach | 5.253 | 15,6 | 336,73 | |
| 676136 | 1 | MIL | Leidersbach | 4.995 | 19,81 | 252,15 | |
| 679200 | 2 | WÜ | Leinach | 3.242 | 28,02 | 115,70 | |
| 677155 | 2 | MSP | Lohr a.Main, St | 15.940 | 90,44 | 176,25 | |
| 678153 | 3 | SW | 642 | Lülsfeld | 810 | 11,2 | 72,32 |
| M | |||||||
| 671140 | 1 | AB | Mainaschaff | 8.352 | 7,31 | 1.142,54 | |
| 675144 | 2 | KT | Mainbernheim, St | 2.311 | 12,22 | 189,12 | |
| 675146 | 2 | KT | 617 | Mainstockheim | 1.841 | 8,52 | 216,08 |
| 679161 | 2 | WÜ | 652 | Margetshöchheim | 3.214 | 6,68 | 481,14 |
| 675148 | 2 | KT | 616 | Markt Einersheim, M | 1.181 | 7,77 | 151,99 |
| 675147 | 2 | KT | 618 | Marktbreit, St | 3.740 | 20,16 | 185,52 |
| 677157 | 2 | MSP | Marktheidenfeld, St | 11.013 | 35,7 | 308,49 | |
| 675149 | 2 | KT | 618 | Marktsteft, St | 1.775 | 10,51 | 168,89 |
| 674171 | 3 | HAS | Maroldsweisach, M | 3.727 | 71,85 | 51,87 | |
| 675150 | 2 | KT | 618 | Martinsheim | 1.060 | 23,23 | 45,63 |
| 672131 | 3 | KG | 609 | Maßbach, M | 4.835 | 59,31 | 81,52 |
| 673142 | 3 | NES | 633 | Mellrichstadt, St | 6.145 | 55,78 | 110,16 |
| 671141 | 1 | AB | 603 | Mespelbrunn | 2.293 | 15,53 | 147,65 |
| 678157 | 3 | SW | 642 | Michelau i.Steigerwald | 1.163 | 14,15 | 82,19 |
| 676139 | 1 | MIL | Miltenberg, St | 9.603 | 60,17 | 159,60 | |
| 677159 | 2 | MSP | 622 | Mittelsinn | 903 | 14,28 | 63,24 |
| 671143 | 1 | AB | Mömbris, M | 12.305 | 35,9 | 342,76 | |
| 676140 | 1 | MIL | Mömlingen | 5.096 | 18,45 | 276,21 | |
| 676141 | 1 | MIL | 631 | Mönchberg, M | 2.561 | 24,15 | 106,05 |
| 672134 | 3 | KG | Motten | 1.934 | 23,8 | 81,26 | |
| 672135 | 3 | KG | Münnerstadt, St | 8.024 | 93,11 | 86,18 | |
| N | |||||||
| 679164 | 2 | WÜ | Neubrunn, M | 2.316 | 26,56 | 87,20 | |
| 677164 | 2 | MSP | 624 | Neuendorf | 878 | 9,65 | 90,98 |
| 677165 | 2 | MSP | 656 | Neuhütten | 1.256 | 5,96 | 210,74 |
| 676143 | 1 | MIL | 626 | Neunkirchen | 1.551 | 16,65 | 93,15 |
| 677166 | 2 | MSP | 624 | Neustadt a.Main | 1.351 | 19,81 | 68,20 |
| 673146 | 3 | NES | 635 | Niederlauer | 1.785 | 9,09 | 196,37 |
| 676144 | 1 | MIL | Niedernberg | 4.835 | 15,61 | 309,74 | |
| 678160 | 3 | SW | Niederwerrn | 7.962 | 9,77 | 814,94 | |
| 675155 | 2 | KT | 619 | Nordheim a.Main | 1.012 | 5,3 | 190,94 |
| 673147 | 3 | NES | 637 | Nordheim v.d.Rhön | 1.170 | 16,56 | 70,65 |
| 672136 | 3 | KG | Nüdlingen | 4.254 | 26,35 | 161,44 | |
T010401-05-KN |
| Ein Service der Regierung von Unterfranken | Ihre Nachricht an: uiz@reg-ufr.bayern.de |