Fläche und Bevölkerung Allgemeine Verwaltung Wirtschaft und Verkehr Bautätigkeit und Wohnungswesen Schul- und Bildungswesen Sozial- und Gesundheitswesen Land- und Forstwirtschaft Landesentwicklung und Umweltfragen Freizeit, Erholung, Sport Sonstige statistische Daten Anschriften

Aktuelles

Unterfranken in Zahlen

     Inhalt
Fläche und Bevölkerung 1.4 Fläche und Bevölkerung - Fläche, Bevölkerung, Einwohnerdichte

A - E F - J K - N O - R S - Z

Gemeinden in Unterfranken 2005

GS R Lkr. VG Gemeindename Einwohner km² Einwohnerdichte
O
674159 3 HAS   Oberaurach  4.371 45,16 96,79
673149 3 NES   Oberelsbach, M  2.913 67,64 43,07
672138 3 KG 606 Oberleichtersbach  2.140 27,59 77,56
675156 2 KT 618 Obernbreit, M  1.854 9,84 188,41
676145 1 MIL   Obernburg a.Main, St  8.818 24,83 355,13
679169 2 645 Oberpleichfeld  1.032 8,66 119,17
678164 3 SW 642 Oberschwarzach, M  1.410 25,5 55,29
677169 2 MSP 622 Obersinn, M  1.059 11,7 90,51
673151 3 NES 633 Oberstreu  1.679 22,6 74,29
672139 3 KG   Oberthulba, M  5.159 52,24 98,76
679170 2   Ochsenfurt, St  11.431 63,55 179,87
672140 3 KG   Oerlenbach  5.276 33,41 157,92
673153 3 NES 639 Ostheim v.d.Rhön, St  3.596 40,73 88,29
P
677170 2 MSP 656 Partenstein  2.868 10,47 273,93
674184 3 HAS 611 Pfarrweisach  1.585 28,44 55,73
678168 3 SW   Poppenhausen  4.198 39,13 107,28
675158 2 KT   Prichsenstadt, St  3.221 48,87 65,91
679174 2 647 Prosselsheim  1.194 20,03 59,61
R
672142 3 KG 608 Ramsthal  1.211 10,42 116,22
679175 2   Randersacker, M  3.432 16,26 211,07
672143 3 KG 609 Rannungen  1.222 17,34 70,47
674187 3 HAS   Rauhenebrach  3.123 61,1 51,11
677172 2 MSP 624 Rechtenbach  1.058 2,09 506,22
679176 2   Reichenberg, M  4.026 34,79 115,72
679177 2 649 Remlingen, M  1.510 20,44 73,87
674190 3 HAS 611 Rentweinsdorf, M  1.627 24,62 66,08
677175 2 MSP 625 Retzstadt  1.649 18,08 91,21
674153 3 HAS 612 Riedbach  1.717 31,67 54,22
672145 3 KG 606 Riedenberg  1.093 13,22 82,68
679179 2 654 Riedenheim  775 23,99 32,31
677177 2 MSP   Rieneck, St  2.110 26,2 80,53
679180 2   Rimpar, M  7.765 36,42 213,21
673156 3 NES 635 Rödelmaier  944 6,28 150,32
675161 2 KT 616 Rödelsee  1.595 11,49 138,82
677178 2 MSP 621 Roden  1.054 20,05 52,57
676151 1 MIL 631 Röllbach  1.712 12,42 137,84
671148 1 AB   Rothenbuch  1.919 7,05 272,20
677181 2 MSP 621 Rothenfels, St  1.009 12,07 83,60
678170 3 SW   Röthlein  4.893 19,09 256,31
679185 2   Rottendorf  5.256 14,83 354,42
679182 2 654 Röttingen, St  1.659 27,19 61,02
676153 1 MIL 627 Rüdenau  850 4,01 211,97
675162 2 KT 614 Rüdenhausen, M  811 6,88 117,88

Quelle: LfStaD - A1200C 200544

T010401-05-OR

Abkürzungen:
GS = Gemeindeschlüssel Einwohner = Einwohnerzahl (31.12.2005)
R = Region km² = Gemeindegebiet in km² (01.01.2004)
VG = Nummer der jew. zuständigen Verwaltungsgemeinschaft Einwohnerdichte = Einwohner / km²

zurück zur Übersicht Daten von 1999 Daten von 2001 Daten von 2002 Daten von 2004


Ein Service der Regierung von Unterfranken
Ihre Nachricht an: uiz@reg-ufr.bayern.de