|
![]() |
1.4 | Fläche und Bevölkerung - Fläche, Bevölkerung, Einwohnerdichte |
Gemeinden in Unterfranken 2005
| GS | R | Lkr. | VG | Gemeindename | Einwohner | km² | Einwohnerdichte |
| S | |||||||
| 673160 | 3 | NES | 640 | Saal a.d.Saale, M | 1.569 | 21,57 | 72,74 |
| 671150 | 1 | AB | Sailauf | 3.750 | 13,82 | 271,35 | |
| 673161 | 3 | NES | 635 | Salz | 2.290 | 8,65 | 264,74 |
| 674195 | 3 | HAS | Sand a.Main | 3.187 | 12,33 | 258,48 | |
| 673162 | 3 | NES | Sandberg | 2.837 | 28,04 | 101,18 | |
| 676156 | 1 | MIL | Schneeberg, M | 1.873 | 16,61 | 112,76 | |
| 677182 | 2 | MSP | 620 | Schollbrunn | 935 | 11,23 | 83,26 |
| 671152 | 1 | AB | 604 | Schöllkrippen, M | 3.846 | 12,64 | 304,27 |
| 673163 | 3 | NES | 635 | Schönau a.d.Brend | 1.385 | 15,57 | 88,95 |
| 672149 | 3 | KG | 606 | Schondra, M | 1.823 | 28,61 | 63,72 |
| 678174 | 3 | SW | Schonungen | 8.208 | 81,03 | 101,30 | |
| 678175 | 3 | SW | 643 | Schwanfeld | 1.970 | 12 | 164,17 |
| 675165 | 2 | KT | Schwarzach a.Main, M | 3.618 | 21,11 | 171,39 | |
| 678176 | 3 | SW | Schwebheim | 4.082 | 8,1 | 503,95 | |
| 662000 | 3 | Schweinfurt | 54.273 | 35,63 | 1.523,24 | ||
| 675166 | 2 | KT | 618 | Segnitz | 854 | 2,75 | 310,55 |
| 675167 | 2 | KT | 618 | Seinsheim, M | 1.075 | 17,52 | 61,36 |
| 678178 | 3 | SW | Sennfeld | 4.027 | 6,98 | 576,93 | |
| 675169 | 2 | KT | 619 | Sommerach | 1.405 | 5,67 | 247,80 |
| 679187 | 2 | WÜ | 646 | Sommerhausen, M | 1.671 | 7,22 | 231,44 |
| 671153 | 1 | AB | 604 | Sommerkahl | 1.179 | 5,46 | 215,93 |
| 679188 | 2 | WÜ | 644 | Sonderhofen | 831 | 18,8 | 44,20 |
| 673167 | 3 | NES | 639 | Sondheim v.d.Rhön | 1.074 | 18,58 | 57,80 |
| 678181 | 3 | SW | Stadtlauringen, M | 4.463 | 63,62 | 70,15 | |
| 676158 | 1 | MIL | 632 | Stadtprozelten, St | 1.666 | 10,84 | 153,69 |
| 677186 | 2 | MSP | 624 | Steinfeld | 2.298 | 33,69 | 68,21 |
| 674201 | 3 | HAS | 610 | Stettfeld | 1.236 | 11,16 | 110,75 |
| 673170 | 3 | NES | 633 | Stockheim | 1.163 | 19,86 | 58,56 |
| 671155 | 1 | AB | Stockstadt a.Main, M | 7.509 | 18,88 | 397,72 | |
| 673171 | 3 | NES | 635 | Strahlungen | 939 | 13,43 | 69,92 |
| 676160 | 1 | MIL | Sulzbach a.Main, M | 7.102 | 19,97 | 355,63 | |
| 673172 | 3 | NES | 634 | Sulzdorf/Lederhecke | 1.259 | 36,41 | 34,58 |
| 673173 | 3 | NES | 634 | Sulzfeld | 1.792 | 22,52 | 79,57 |
| 675170 | 2 | KT | 617 | Sulzfeld a.Main | 1.274 | 7,68 | 165,89 |
| 678183 | 3 | SW | 642 | Sulzheim | 2.036 | 26,77 | 76,06 |
| 672155 | 3 | KG | 608 | Sulzthal, M | 938 | 15,06 | 62,28 |
| T | |||||||
| 679192 | 2 | WÜ | 654 | Tauberrettersheim | 841 | 8,56 | 98,25 |
| 679193 | 2 | WÜ | Theilheim | 2.388 | 9,69 | 246,44 | |
| 674180 | 3 | HAS | 613 | Theres | 2.790 | 30,79 | 90,61 |
| 672157 | 3 | KG | 609 | Thundorf i.UFr. | 1.197 | 15,57 | 76,88 |
| 677189 | 2 | MSP | 625 | Thüngen, M | 1.322 | 13,61 | 97,13 |
| 679194 | 2 | WÜ | Thüngersheim | 2.743 | 11,06 | 248,01 | |
| 673174 | 3 | NES | 634 | Trappstadt, M | 1.033 | 25,8 | 40,04 |
| 677154 | 2 | MSP | Triefenstein, M | 4.386 | 25,47 | 172,20 | |
| U | |||||||
| 678186 | 3 | SW | Üchtelhausen | 4.025 | 62,15 | 64,76 | |
| 679196 | 2 | WÜ | 649 | Uettingen | 1.902 | 13,52 | 140,68 |
| 673175 | 3 | NES | 638 | Unsleben | 945 | 8,93 | 105,82 |
| 674210 | 3 | HAS | Untermerzbach | 1.754 | 27,75 | 63,21 | |
| 679201 | 2 | WÜ | Unterpleichfeld | 2.771 | 23,93 | 115,80 | |
| 677193 | 2 | MSP | 621 | Urspringen | 1.313 | 17,99 | 72,98 |
| V | |||||||
| 679202 | 2 | WÜ | Veitshöchheim | 10.061 | 10,76 | 935,04 | |
| 675174 | 2 | KT | 619 | Volkach, St | 9.424 | 60,19 | 156,57 |
| W | |||||||
| 678190 | 3 | SW | Waigolshausen | 2.896 | 23,76 | 121,89 | |
| 671156 | 1 | AB | Waldaschaff | 4.050 | 6,6 | 613,64 | |
| 679204 | 2 | WÜ | Waldbrunn | 2.542 | 6,62 | 383,99 | |
| 679205 | 2 | WÜ | Waldbüttelbrunn | 5.085 | 19,16 | 265,40 | |
| 672161 | 3 | KG | Wartmannsroth | 2.316 | 53,45 | 43,33 | |
| 678192 | 3 | SW | Wasserlosen | 3.518 | 51,32 | 68,55 | |
| 671157 | 1 | AB | Weibersbrunn | 2.098 | 2,89 | 725,95 | |
| 676165 | 1 | MIL | Weilbach, M | 2.316 | 27,28 | 84,90 | |
| 678193 | 3 | SW | Werneck, M | 10.704 | 73,56 | 145,51 | |
| 671159 | 1 | AB | 604 | Westerngrund | 1.908 | 8,95 | 213,18 |
| 671162 | 1 | AB | 604 | Wiesen | 1.109 | 5,64 | 196,63 |
| 675177 | 2 | KT | 615 | Wiesenbronn | 980 | 10,57 | 92,72 |
| 675178 | 2 | KT | 614 | Wiesentheid, M | 4.825 | 33,37 | 144,59 |
| 677200 | 2 | MSP | 656 | Wiesthal | 1.447 | 9,24 | 156,60 |
| 672163 | 3 | KG | Wildflecken, M | 3.267 | 77,56 | 42,12 | |
| 675179 | 2 | KT | 616 | Willanzheim, M | 1.619 | 25,13 | 64,42 |
| 673182 | 3 | NES | 639 | Willmars | 693 | 12,17 | 56,94 |
| 679206 | 2 | WÜ | 646 | Winterhausen, M | 1.518 | 8,72 | 174,08 |
| 678196 | 3 | SW | 643 | Wipfeld | 1.147 | 5,24 | 218,89 |
| 673183 | 3 | NES | 638 | Wollbach | 1.274 | 7,58 | 168,07 |
| 674219 | 3 | HAS | 613 | Wonfurt | 1.981 | 17,36 | 114,11 |
| 676169 | 1 | MIL | Wörth a.Main, St | 4.916 | 15,89 | 309,38 | |
| 673184 | 3 | NES | 640 | Wülfershausen/Saale | 1.493 | 18,13 | 82,35 |
| 663000 | 2 | Würzburg | 133.906 | 87,55 | 1.529,48 | ||
| Z | |||||||
| 674221 | 3 | HAS | Zeil a.Main, St | 5.897 | 35,74 | 165,00 | |
| 672166 | 3 | KG | Zeitlofs, M | 2.245 | 40,11 | 55,97 | |
| 679209 | 2 | WÜ | Zell a.Main, M | 4.207 | 9,96 | 422,39 | |
| 677203 | 2 | MSP | 625 | Zellingen, M | 6.506 | 41,44 | 157,00 |
T010401-05-SZ |
| Ein Service der Regierung von Unterfranken | Ihre Nachricht an: uiz@reg-ufr.bayern.de |