Fläche und Bevölkerung Allgemeine Verwaltung Wirtschaft und Verkehr Bautätigkeit und Wohnungswesen Schul- und Bildungswesen Sozial- und Gesundheitswesen Land- und Forstwirtschaft Landesentwicklung und Umweltfragen Freizeit, Erholung, Sport Sonstige statistische Daten Anschriften

Aktuelles

Unterfranken in Zahlen

     Inhalt
Fläche und Bevölkerung 1.4 Fläche und Bevölkerung - Fläche, Bevölkerung, Einwohnerdichte

Verwaltungsgemeinschaften in Unterfranken 2004

Verwaltungsgemeinschaften
nach Einwohnerzahl
Stand: 31.12.200
4

Verwaltungsgemeinschaften
nach Flächengröße
Stand: 01.01.200
4

Verwaltungsgemeinschaften
nach Einwohnerdichte
Stand: 200
4

Nr

VG-Name

Ew

Nr

VG-Name

km²

Nr

VG-Name

Ew / km²

1 Gerolzhofen 16.377 1 Hofheim i.UFr. 213,53 1 Margetshöchheim 457,68
2 Marktheidenfeld 15.145 2 Bad Königshofen i.Grabfeld 159,13 2 Kleinwallstadt 329,63
3 Schöllkrippen 13.753 3 Marktheidenfeld 148,88 3 Kleinheubach 313,12
4 Bad Neustadt a.d.Saale 12.752 4 Ebern 148,08 4 Heigenbrücken 295,56
5 Volkach 11.927 5 Gerolzhofen 147,89 5 Schöllkrippen 232,43
6 Hofheim i.UFr. 11.919 6 Burgsinn 123,76 6 Eibelstadt 219,61
7 Zellingen 11.167 7 Iphofen 122,46 7 Partenstein 216,98
8 Ebern 10.629 8 Mellrichstadt 121,09 8 Schwanfeld 182,48
9 Marktbreit 10.278 9 Maßbach 92,22 9 Hettstadt 173,63
10 Mellrichstadt 10.067 10 Fladungen 87,14 10 Erftal 173,44
11 Iphofen 8.802 11 Gemünden a.Main 86,95 11 Volkach 167,58
12 Kleinwallstadt 7.855 12 Zellingen 86,55 12 Kist 166,00
13 Bad Königshofen i.Grabfeld 7.823 13 Bad Brückenau 86,22 13 Kitzingen 155,19
14 Ebelsbach 7.766 14 Giebelstadt 84,31 14 Bad Neustadt a.d.Saale 151,61
15 Estenfeld 7.396 15 Bad Neustadt a.d.Saale 84,11 15 Kreuzwertheim 149,29
16 Eibelstadt 7.370 16 Marktbreit 84,01 16 Estenfeld 148,78
17 Kitzingen 7.339 17 Wiesentheid 75,98 17 Stadtprozelten 145,90
18 Maßbach 7.280 18 Röttingen 74,57 18 Zellingen 129,02
19 Wiesentheid 7.255 19 Ostheim v.d.Rhön 71,49 19 Bergtheim 127,92
20 Helmstadt 7.026 20 Volkach 71,17 20 Mespelbrunn 125,55
21 Burgsinn 6.700 21 Ebelsbach 66,25 21 Marktbreit 122,34
22 Mespelbrunn 6.422 22 Lohr a.Main 65,24 22 Ebelsbach 117,22
23 Kreuzwertheim 6.218 23 Helmstadt 65,19 23 Kirchheim 116,64
24 Theres 6.026 24 Schöllkrippen 59,17 24 Mönchberg 115,20
25 Bad Brückenau 6.002 25 Theres 57,72 25 Gerolzhofen 110,74
26 Erftal 5.904 26 Saal a.d.Saale 56,34 26 Helmstadt 107,78
27 Kleinheubach 5.777 27 Elfershausen 53,22 27 Theres 104,40
28 Giebelstadt 5.664 28 Aub 52,08 28 Marktheidenfeld 101,73
29 Partenstein 5.570 29 Euerdorf 51,92 29 Heustreu 101,60
30 Lohr a.Main 5.564 30 Heustreu 51,37 30 Wiesentheid 95,49
31 Hettstadt 5.485 31 Mespelbrunn 51,15 31 Großlangheim 95,32
32 Ostheim v.d.Rhön 5.440 32 Estenfeld 49,71 32 Elfershausen 91,28
33 Heustreu 5.219 33 Kitzingen 47,29 33 Euerdorf 89,75
34 Margetshöchheim 4.888 34 Großlangheim 44,42 34 Lohr a.Main 85,29
35 Elfershausen 4.858 35 Kreuzwertheim 41,65 35 Mellrichstadt 83,14
36 Euerdorf 4.660 36 Mönchberg 36,57 36 Maßbach 78,94
37 Gemünden a.Main 4.647 37 Bergtheim 35,14 37 Saal a.d.Saale 76,11
38 Kist 4.638 38 Erftal 34,04 38 Ostheim v.d.Rhön 76,09
39 Bergtheim 4.495 39 Eibelstadt 33,56 39 Iphofen 71,88
40 Röttingen 4.299 40 Hettstadt 31,59 40 Ebern 71,78
41 Saal a.d.Saale 4.288 41 Kirchheim 29,39 41 Bad Brückenau 69,61
42 Fladungen 4.274 42 Kist 27,94 42 Giebelstadt 67,18
43 Großlangheim 4.234 43 Partenstein 25,67 43 Aub 63,61
44 Mönchberg 4.213 44 Kleinwallstadt 23,83 44 Röttingen 57,65
45 Kirchheim 3.428 45 Stadtprozelten 20,63 45 Hofheim i.UFr. 55,82
46 Heigenbrücken 3.325 46 Kleinheubach 18,45 46 Burgsinn 54,14
47 Aub 3.313 47 Schwanfeld 17,24 47 Gemünden a.Main 53,44
48 Schwanfeld 3.146 48 Heigenbrücken 11,25 48 Bad Königshofen i.Grabfeld 49,16
49 Stadtprozelten 3.010 49 Margetshöchheim 10,68 49 Fladungen 49,05

Quelle: LfStaD - Gemeindedaten 2004

T010403-04

zurück zur Übersicht Daten von 1999 Daten von 2001 Daten von 2002 Daten von 2005


Ein Service der Regierung von Unterfranken
Ihre Nachricht an: uiz@reg-ufr.bayern.de