Fläche und Bevölkerung Allgemeine Verwaltung Wirtschaft und Verkehr Bautätigkeit und Wohnungswesen Schul- und Bildungswesen Sozial- und Gesundheitswesen Land- und Forstwirtschaft Landesentwicklung und Umweltfragen Freizeit, Erholung, Sport Sonstige statistische Daten Anschriften

Aktuelles

Unterfranken in Zahlen

     Inhalt
Fläche und Bevölkerung 1.4 Fläche und Bevölkerung - Fläche, Bevölkerung, Einwohnerdichte

Verwaltungsgemeinschaften in Unterfranken 2005

Verwaltungsgemeinschaften
nach Einwohnerzahl
Stand: 31.12.2005
Verwaltungsgemeinschaften
nach Flächengröße
Stand: 01.01.2004
Verwaltungsgemeinschaften
nach Einwohnerdichte
Stand: 2005
Nr VG-Name Ew Nr VG-Name km² Nr VG-Name Ew / km²
1 Gerolzhofen 16.252 1 Hofheim i.UFr. 213,53 1 Margetshöchheim 451,22
2 Marktheidenfeld 15.074 2 Bad Königshofen i.Grabfeld 159,13 2 Kleinwallstadt 330,00
3 Schöllkrippen 13.734 3 Marktheidenfeld 148,88 3 Kleinheubach 311,65
4 Bad Neustadt a.d.Saale 12.652 4 Ebern 148,08 4 Heigenbrücken 292,36
5 Hofheim i.UFr. 11.876 5 Gerolzhofen 147,89 5 Schöllkrippen 232,11
6 Volkach 11.841 6 Burgsinn 123,76 6 Eibelstadt 218,77
7 Zellingen 11.250 7 Iphofen 122,46 7 Partenstein 217,02
8 Ebern 10.590 8 Mellrichstadt 121,09 8 Schwanfeld 180,80
9 Marktbreit 10.358 9 Maßbach 92,22 9 Erftal 172,41
10 Mellrichstadt 10.024 10 Fladungen 87,14 10 Hettstadt 172,14
11 Iphofen 8.793 11 Gemünden a.Main 86,95 11 Volkach 166,38
12 Kleinwallstadt 7.864 12 Zellingen 86,55 12 Kist 163,74
13 Bad Königshofen i.Grabfeld 7.790 13 Bad Brückenau 86,22 13 Kitzingen 157,90
14 Ebelsbach 7.687 14 Giebelstadt 84,31 14 Bad Neustadt a.d.Saale 150,42
15 Kitzingen 7.467 15 Bad Neustadt a.d.Saale 84,11 15 Kreuzwertheim 148,45
16 Estenfeld 7.368 16 Marktbreit 84,01 16 Estenfeld 148,22
17 Eibelstadt 7.342 17 Wiesentheid 75,98 17 Stadtprozelten 143,09
18 Maßbach 7.254 18 Röttingen 74,57 18 Zellingen 129,98
19 Wiesentheid 7.253 19 Ostheim v.d.Rhön 71,49 19 Bergtheim 127,69
20 Helmstadt 7.014 20 Volkach 71,17 20 Mespelbrunn 124,87
21 Burgsinn 6.623 21 Ebelsbach 66,25 21 Marktbreit 123,29
22 Mespelbrunn 6.387 22 Lohr a.Main 65,24 22 Kirchheim 118,75
23 Kreuzwertheim 6.183 23 Helmstadt 65,19 23 Mönchberg 116,84
24 Theres 6.030 24 Schöllkrippen 59,17 24 Ebelsbach 116,03
25 Bad Brückenau 5.987 25 Theres 57,72 25 Gerolzhofen 109,89
26 Erftal 5.869 26 Saal a.d.Saale 56,34 26 Helmstadt 107,59
27 Kleinheubach 5.750 27 Elfershausen 53,22 27 Theres 104,47
28 Giebelstadt 5.661 28 Aub 52,08 28 Marktheidenfeld 101,25
29 Lohr a.Main 5.585 29 Euerdorf 51,92 29 Heustreu 101,25
30 Partenstein 5.571 30 Heustreu 51,37 30 Großlangheim 96,53
31 Hettstadt 5.438 31 Mespelbrunn 51,15 31 Wiesentheid 95,46
32 Ostheim v.d.Rhön 5.363 32 Estenfeld 49,71 32 Elfershausen 91,24
33 Heustreu 5.201 33 Kitzingen 47,29 33 Euerdorf 89,89
34 Elfershausen 4.856 34 Großlangheim 44,42 34 Lohr a.Main 85,61
35 Margetshöchheim 4.819 35 Kreuzwertheim 41,65 35 Mellrichstadt 82,78
36 Euerdorf 4.667 36 Mönchberg 36,57 36 Maßbach 78,66
37 Gemünden a.Main 4.591 37 Bergtheim 35,14 37 Saal a.d.Saale 75,47
38 Kist 4.575 38 Erftal 34,04 38 Ostheim v.d.Rhön 75,02
39 Bergtheim 4.487 39 Eibelstadt 33,56 39 Iphofen 71,80
40 Großlangheim 4.288 40 Hettstadt 31,59 40 Ebern 71,52
41 Mönchberg 4.273 41 Kirchheim 29,39 41 Bad Brückenau 69,44
42 Röttingen 4.272 42 Kist 27,94 42 Giebelstadt 67,15
43 Saal a.d.Saale 4.252 43 Partenstein 25,67 43 Aub 62,23
44 Fladungen 4.219 44 Kleinwallstadt 23,83 44 Röttingen 57,29
45 Kirchheim 3.490 45 Stadtprozelten 20,63 45 Hofheim i.UFr. 55,62
46 Heigenbrücken 3.289 46 Kleinheubach 18,45 46 Burgsinn 53,51
47 Aub 3.241 47 Schwanfeld 17,24 47 Gemünden a.Main 52,80
48 Schwanfeld 3.117 48 Heigenbrücken 11,25 48 Bad Königshofen i.Grabfeld 48,95
49 Stadtprozelten 2.952 49 Margetshöchheim 10,68 49 Fladungen 48,42

Quelle: LfStaD - A1200C 200544

T010403-05

zurück zur Übersicht Daten von 1999 Daten von 2001 Daten von 2002 Daten von 2004


Ein Service der Regierung von Unterfranken
Ihre Nachricht an: uiz@reg-ufr.bayern.de